Orijen 老年犬配方的營養標準符合北美動物飼料控制協會關於各階段狗糧的營養標準 。
隨著年齡的增長,狗狗的新陳代謝率會逐漸減慢,同時所吸收到的蛋白質亦會較少,然而對於維持健康的肌肉和身體健康,蛋白質是必不可少的。為滿足老年犬對蛋白質的需求,Orijen 老年犬配方特別加強了蛋白質的含量,更容易被消化吸收。
Orijen 老年犬配方選用以穀物餵飼的新鮮雞肉、北部野生的白鮭魚和新鮮雞蛋,並採用加拿大各種蔬果 ( 至少 30%) 來代替穀物 (0%),提供天然抗氧化劑和植物化學物質,以及低碳水化合物、高蛋白質的營養比例。
另外,此配方以雞油、葵花籽油、亞麻籽油和三文魚油的配合,提供了一切必須的脂肪酸,包括 DHA 和 EPA,可有效促進細胞膜和免疫系統的健康,令皮毛更光滑柔順。而且更含有多種藥用成分,如葵、牛蒡、菊苣根、小蕁麻和水飛雉等,為狗狗的健康打好基礎,可幫助消化、強健肝臟功能和控制胰島素的分泌。
去骨雞肉,雞肉,去骨鮭魚,火雞肉,馬鈴薯,鯡魚蓉,紅薯,豌豆,去骨火雞肉,雞蛋,雞肝,去骨白鮭,苜蓿,雞脂肪,有機海帶,南瓜,菊苣根,胡蘿蔔,菠菜,蘿蔔,青菜,蘋果,蔓越莓,藍莓,甘草,當歸,胡蘆巴,萬壽菊花,甜茴香,薄荷葉,甘菊,蒲公英,夏咸,迷迭香,維生素 A,維生素 D3,維生素 E,菸酸,硫胺素,核黃素,D 泛酸鈣,維生素 B6,葉酸,生物素,維生素 B12,鋅,鐵,錳,銅,酵母
Protein 蛋白質 (最少) | 38.0% |
Fat 脂肪(最少) | 15.0% |
Fiber 纖維 (最多) | 5.0% |
Moisture 水份 (最多) | 10.0% |
Omega 3 (最少) | 1.0% |
Omega 6 (最少) | 2.5% |
Calcium 鈣 | 1.4 - 1.6% |
Phosphorus 磷 | 1.2 - 1.4% |
DHA (最少) | 0.6% |
EPS (最少) | 0.3% |
AA (最少) | 0.12% |
碳水化合物 (最多) | 25.0% |
Ash 灰質(最多) | 7.5% |
Taurine 牛磺酸( 最少) | 0.35% |
Glucosamine 葡萄糖胺 (最少) | 1400 mg / kg |
Chondroitin 軟骨素 (最少) | 1200 mg / kg |
Microorganisms (最少) | 120,000,000 CFU / lb |
pH | 5.5 |
熱量: 3400 kcal / kg ( 約 395 kcal / 杯 )
Chicory root | 700 mg/kg | Taurine | 0.30% |
Licorice root | 500 mg/kg | Lysine | 2.45% |
Angelica root | 350 mg/kg | Tryptophan | 0.38% |
Fenugreek | 350 mg/kg | Threonine | 1.50% |
Marigold flowers | 350 mg/kg | Tyrosine | 0.98% |
Sweet fennel | 350 mg/kg | Methionine | 0.80% |
Peppermint leaf | 300 mg/kg | Isoleucine | 1.50% |
Chamomile flowers | 300 mg/kg | Leucine | 2.90% |
Dandelion root | 150 mg/kg | Valine | 1.85% |
Summer savory | 150 mg/kg | Arginine | 2.20% |
Vitamin A | 16 kIU/kg | Phenylalanine | 1.60% |
Vitamin D3 | 1 kIU/kg | Histidine | 0.80% |
Vitamin E | 400 IU/kg | Cystine | 0.35% |
Vitamin B1 | 0.9 mg/kg | Sodium | 0.40% |
Vitamin B12 | 0.5 mg/kg | Chloride | 0.64% |
Thiamine | 50mg/kg | Potassium | 0.77% |
Riboflavin | 45 mg/kg | Magnesium | 0.10% |
Niacin | 450 mg/kg | Sulphur | 0.40% |
Pan. Acid (B5) | 50 mg/kg | Manganese | 27 mg/kg |
Pyridoxine (B6) | 38 mg/kg | Cobalt | 0.47 mg/kg |
Biotin | 1 mg/kg | Selenium | 0.9 mg/kg |
Folic Acid | 5.2 mg/kg | Iron | 240 mg/kg |
Choline | 2700 mg/kg | Zinc | 200 mg/kg |
Ascorbic Acid | 55 mg/kg | Copper | 26 mg/kg |
Beta Carotene | 0.44 mg/kg | Iodine | 0.18 mg/kg |
體重(lb) | 維持體重 | 減肥 |
2 - 12 lb | 0.5 - 0.75 杯 | 0.5 - 0.75 杯 |
12 - 22 lb | 0.75 - 1.25 杯 | 0.75 - 1 杯 |
22 - 44 lb | 1.25 - 2 杯 | 1 - 1.75 杯 |
44 - 77 lb | 2 - 2.75 杯 | 1.75 - 2.5 杯 |
77 - 110 lb | 2.75 - 3.5 杯 | 2.5 - 3 杯 |
110 - 145 lb | 3.5 - 4.5 杯 | 3 - 3.75 杯 |
* 一杯大約 8 oz |