Orijen 成犬 6 種魚配方的營養標準符合北美動物飼料控制協會關於各階段狗糧的營養標準 。
Orijen 成犬紅肉配方不同於 6 種魚配方,紅肉配方選用多種的紅肉混合配製而成,為狗狗提供最接近野生天然的飲食,並採用加拿大各種蔬果 ( 至少 30%) 來代替穀物 (0%),提供天然抗氧化劑和植物化學物質,以及低碳水化合物、高蛋白質的營養比例。
去骨野豬肉,去骨羊肉,牛肝,去骨豬肉,羊肉粉,豌豆,鮭魚肉,馬鈴薯,鯡魚肉,雞蛋,去骨野牛肉,去骨鮭魚,太平洋鮭魚蓉,三文魚油,苜蓿,有機海帶,南瓜,菊苣根,胡蘿蔔,菠菜,蘿蔔,青菜,蘋果,蔓越莓,藍莓,甘草,當歸,胡蘆巴,萬壽菊花,甜茴香,薄荷葉,甘菊,蒲公英,夏咸,迷迭香,維生素 A,維生素 D3,維生素 E,菸酸,硫胺素,核黃素,D 泛酸鈣,維生素 B6,葉酸,生物素,維生素 B12,鋅,鐵,錳,銅,酵母
Protein 蛋白質 (最少) | 38.0% |
Fat 脂肪(最少) | 18.0% |
Fiber 纖維 (最多) | 3.0% |
Moisture 水份 (最多) | 10.0% |
Omega 3 (最少) | 0.8% |
Omega 6 (最少) | 2.5% |
Calcium 鈣 | 1.6 - 1.8 % |
Phosphorus 磷 | 1.4 - 1.6 % |
DHA (最少) | 0.5% |
EPS (最少) | 0.3% |
AA (最少) | 0.16% |
碳水化合物 (最多) | 25.0% |
Ash 灰質(最多) | 7.5% |
Taurine 牛磺酸( 最少) | 0.35% |
Glucosamine 葡萄糖胺 (最少) | 400 mg / kg |
Chondroitin 軟骨素 (最少) | 250 mg / kg |
Microorganisms (最少) | 120,000,000 CFU / lb |
pH | 5.5 |
熱量: 4010 kcal / kg ( 約 480 kcal / 杯 )
Chicory root | 700 mg/kg | Taurine | 0.30% |
Licorice root | 500 mg/kg | Lysine | 2.15% |
Angelica root | 350 mg/kg | Tryptophan | 0.38% |
Fenugreek | 350 mg/kg | Threonine | 1.35% |
Marigold flowers | 350 mg/kg | Tyrosine | 1% |
Sweet fennel | 350 mg/kg | Methionine | 0.80% |
Peppermint leaf | 300 mg/kg | Isoleucine | 1.30% |
Chamomile flowers | 300 mg/kg | Leucine | 2.35% |
Dandelion root | 150 mg/kg | Valine | 1.65% |
Summer savory | 150 mg/kg | Arginine | 2.20% |
Vitamin A | 16 kIU/kg | Phenylalanine | 1.30% |
Vitamin D3 | 1 kIU/kg | Histidine | 0.70% |
Vitamin E | 400 IU/kg | Cystine | 0.30% |
Vitamin B1 | 0.9 mg/kg | Sodium | 0.40% |
Vitamin B12 | 0.5 mg/kg | Chloride | 0.64% |
Thiamine | 50mg/kg | Potassium | 0.77% |
Riboflavin | 45 mg/kg | Magnesium | 0.10% |
Niacin | 450 mg/kg | Sulphur | 0.40% |
Pan. Acid (B5) | 50 mg/kg | Manganese | 27 mg/kg |
Pyridoxine (B6) | 38 mg/kg | Cobalt | 0.47 mg/kg |
Biotin | 1 mg/kg | Selenium | 0.9 mg/kg |
Folic Acid | 5.2 mg/kg | Iron | 240 mg/kg |
Choline | 2700 mg/kg | Zinc | 200 mg/kg |
Ascorbic Acid | 55 mg/kg | Copper | 26 mg/kg |
Beta Carotene | 0.44 mg/kg | Iodine | 0.18 mg/kg |
體重(lb) | 活動量較大的狗狗 | 活動量較少的狗狗 |
2 - 12 lb | 0.66 - 0.75 杯 | 0.33 - 0.66 杯 |
12 - 22 lb | 0.75 - 1.25 杯 | 0.66 - 1 杯 |
22 - 44 lb | 1.25 - 2.25 杯 | 1 - 1.5 杯 |
44 - 77 lb | 2.25 - 3.25 杯 | 1.5 - 2.25 杯 |
77 - 110 lb | 3.25 - 4.25 杯 | 2.25 - 3.5 杯 |
110 - 145 lb | 4.25 - 4.75 杯 | 3.5 - 4.5 杯 |
* 一杯大約 8 oz |