配方特色:
我們選取最優質、最健康、最簡單、最可口的食材。詳細的食材配方如下:
去骨鴨,鴨粉,豌豆,扁豆,木薯粉,豌豆粉,低芥酸菜子油(與生育酚混合保存),鷹嘴豆,天然香料,椰子油(與生育酚混合保存),磷酸一鈣,氯化鈉,碳酸鈣,鉀 氯化物,菊苣根,氯化膽鹼,海洋微藻油,維生素(維生素A補充劑,維生素D3補充劑,維生素E補充劑,菸酸,L-抗壞血酸-2-聚磷酸鹽(維生素C的來源),泛酸D-鈣,硫胺素 單硝酸鹽,β-胡蘿蔔素,核黃素,鹽酸吡哆醇,葉酸,生物素,維生素B12補充劑),礦物質(鋅蛋白,鐵蛋白,銅蛋白,氧化鋅,蛋白錳,硫酸銅,硫酸亞鐵,碘酸鈣,氧化錳, 硒酵母),牛磺酸,迷迭香乾。
狗隻體重 | 低活動量 | 高活動量 | 幼齡犬 |
---|---|---|---|
2-5lb (1-2.3kg) | 1/4 – 1/2 cup (25 – 50g) | 1/4 – 1/2 cup (25 – 50g) | 1/3 – 3/4 cup (35 – 75g) |
5-10lb (2.3-4.5kg) | 1/2 – 3/4 cup (50 – 75g) | 1/2 – 1 cup (50 – 110g) | 3/4 – 1 1/4 cups (75 – 140g) |
10-20lb (4.5-9kg) | 3/4 – 1 cup (75 – 110g) | 1 – 1 1/4 cups (110 – 140g) | 1 1/4 – 1 1/2 cups (140 – 150g) |
20-30lb (9-13.6kg) | 1 – 1 1/2 cups (110 – 150g) | 1 1/4 – 1 3/4 cups (140 – 190g) | 1 1/2 – 2 cups (150 – 220g) |
30-50lb (13.6-23kg) | 1 1/2 – 2 cups (150 – 220g) | 1 3/4 – 2 1/4 cups (190 – 250g) | 2 – 2 3/4 cups (220 – 295g) |
50-70lb (23-32kg) | 2 – 2 1/2 cups (220 – 275g) | 2 1/4 – 3 cups (250 – 330g) | 2 3/4 – 3 3/4 cups (295 – 405g) |
70-90lb (32-41kg) | 2 1/2 – 3 cups (275 – 330g) | 3 – 3 1/2 cups (330 – 385g) | 3 3/4 – 4 1/4 cups (405 – 465g) |
90-110lb (41-50kg) | 3 – 3 1/2 cups (330 – 385g) | 3 1/2 – 4 cups (385 – 440g) | 4 1/4 – 5 1/4 cups (465 – 575g) |
110-140lb (50-64kg) | 3 1/2 – 4 cups (385 – 440g) | 4 – 4 3/4 cups (440 – 520g) | 5 1/4 – 5 3/4 cups (575 – 625g) |
份量需因應小狗的品種、活動量、年齡及天氣變化而作出調整。請以我們的圖表作參考,再以實際情況調整以維持小狗於理想體重。我們建議每天餵飼兩次,並提供足夠新鮮、清潔的食水。定期運動可幫助狗隻維持健康體重。愛護、關注和摸肚肚應盡量給予,愈多愈好!
懷孕/哺乳期:增加50%攝取量
粗蛋白質 (最少) | 24% |
粗脂肪 (最少) | 12% |
粗纖維 (最多) | 4.5% |
水分 (最多) | 10% |
鈣 (最少) | 1.2% |
磷 (最少) | 1% |
*Omega 6 (最少) | 1.80% |
*Omega 3 (最少) | 0.30% |
卡路里含量:3991 kcal(每公斤)/439 kcal(每杯)
*未被AAFCO識別為狗糧必需營養素。
GO! SOLUTIONS™ 低敏美毛系列 無穀物鴨肉狗糧配方符合AAFCO制定的營養水平,適用於不同年齡及大型犬種(成犬70磅或以上)