配方特色:
我們選取最優質、最健康、最簡單、最可口的食材。詳細的食材配方如下:
去骨羊肉,羊肉粉,木薯,豌豆,小扁豆,豌豆粉,鷹嘴豆,低芥酸菜子油(與生育酚混合保存),椰子油(與生育酚混合保存),天然羊肉調味料,氯化鈉,菊苣根,氯化鉀 ,氯化膽鹼,磷酸二鈣,海洋微藻油,維生素(維生素A補充劑,維生素D3補充劑,維生素E補充劑,菸酸,L-抗壞血酸-2-多磷酸酯(維生素C的來源),泛酸D-鈣,單硝酸硫胺素, β-胡蘿蔔素,核黃素,鹽酸吡哆醇,葉酸,生物素,維生素B12補充劑,礦物質(鋅蛋白鹽,鐵蛋白鹽,銅蛋白鹽,氧化鋅,蛋白錳鹽,硫酸銅,硫酸亞鐵,碘酸鈣,氧化錳,硒酵母 ),DL-蛋氨酸,L-賴氨酸,牛磺酸,迷迭香乾。
狗隻體重 | 低活動量 | 高活動量 | 幼齡犬 |
---|---|---|---|
2-5lb (1-2.3kg) | 1/4 – 1/2 cup (21 – 42g) | 1/4 – 1/2 cup (25 – 49g) | 1/4 – 1/2 cup (31 – 61g) |
5-10lb (2.3-4.5kg) | 1/2 – 3/4 cup (42 – 71g) | 1/2 – 3/4 cup (49 – 83g) | 1/2 – 1 cup (61 – 102g) |
10-20lb (4.5-9kg) | 3/4 – 1 cup (71 – 119g) | 3/4 – 1 1/4 cups (83 – 139g) | 1 – 1/1/2 cups (102 – 172g) |
20-30lb (9-13.6kg) | 1 – 1 1/2 cups (119 – 162g) | 1 1/4 – 1 3/4 cups (139 – 188g) | 1 1/2 – 2 1/4 cups (172 – 233g) |
30-50lb (13.6-23kg) | 1 1/2 – 2 1/4 cups (162 – 237g) | 1 3/4 – 2 1/2 cups (188 – 276g) | 2 1/4 – 3 1/4 cups (233 – 342g) |
50-70lb (23-32kg) | 2 1/4 – 2 3/4 cups (237 – 305g) | 2 1/2 – 3 1/4 cups (276 – 356g) | 3 1/4 – 4 cups (342 – 441g) |
70-90lb (32-41kg) | 2 3/4 – 3 1/2 cups (305 – 368g) | 3 1/4 – 4 cups (356 – 430g) | 4 – 5 cups (441 – 532g) |
90-110lb ( 41-50kg) | 3 1/2 – 4 cups (368 – 428g) | 4 – 4 1/2 cups (430 – 499g) | 5 – 5 3/4 cups (532 – 618g) |
110-140lb (50-64kg) | 4 – 4 3/4 cups (428 – 513g) | 4 1/2 – 5 1/2 cups (499 – 598g) | 5 3/4 – 6 3/4 cups (618 – 741g) |
份量需因應小狗的品種、活動量、年齡及天氣變化而作出調整。請以我們的圖表作參考,再以實際情況調整以維持小狗於理想體重。我們建議每天餵飼兩次,並提供足夠新鮮、清潔的食水。定期運動可幫助狗隻維持健康體重。愛護、關注和摸肚肚應盡量給予,愈多愈好!
懷孕/哺乳期:增加50%攝取量
粗蛋白質 (最少) | 24% |
粗脂肪 (最少) | 12% |
粗纖維 (最多) | 4.0% |
水分 (最多) | 10% |
鈣 (最少) | 1.2% |
磷 (最少) | 0.9% |
*Omega 6 (min) | 2.0% |
*Omega 3 (min) | 0.4% |
卡路里含量:3953 kcal(每公斤)/435 kcal(每杯)
*未被AAFCO識別為狗糧必需營養素。
GO! SOLUTIONS™ 低敏美毛系列 無穀物羊肉狗糧配方符合AAFCO制定的營養水平,適用於不同年齡及大型犬種(成犬70磅或以上)