Essence®非凡 RANCH & MEADOW 野牧精選盛載著只 能從紅肉中獲取的卓越蛋白質。我們最主要的成分包括野豬肉、山羊肉、羊肉及豚肉,食品完全不採用任何穀物,提供純淨及低過敏的健康膳食。與此同時,我們加入健康的蔬菜例如南瓜,可額外增加健康營養和膳食纖維。這些一切都是為了確保你的愛犬維持最佳健康,同時能品嚐優越食材的真正味道。嚴選優質食材及有益健康成分,Essence®非凡 RANCH & MEADOW 野牧精選真正帶給你非凡寵物營養的全新體驗。
Essence®非凡 RANCH & MEADOW 野牧精選食品完全滿足並符合 AAFCO 制定全犬種狗糧營養需求標準的所有營養成分。 |
85% | ||||
肉類蛋白質成分 | ||||
15% | ||||
有益食材 | ||||
天然鮮肉糧成分 | ||||
野豬肉、山羊肉、嫩羊肉、豚肉、 乾燥嫩羊肉、乾燥野豬肉、乾燥羊肉、乾燥豚肉、紅扁豆、鷹嘴豆、 豚肉脂肪(混合生育酚保存)、椰子粉、天然香料、白腰豆、磷酸三鈣 、磷酸氫鈣、碳酸鈣、南瓜、氯化鉀、氯化膽鹼、鹽、乾海帶、牛磺酸、維他命(維他命E補充劑、菸鹼酸補充劑、D-泛酸鈣、維他命A醋酸酯、核黃素補充劑、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、硝酸硫胺明、鹽酸吡哆醇、葉酸) 、礦物質(蛋白鋅、蛋白鐵、蛋白銅、蛋白錳、硒酵母、碘酸鈣)、奇亞籽油。 | ||||
營養分析保證 | ||||
粗蛋白質 | 38.0% (最低) | |||
粗脂肪 | 18.0% (最低) | |||
粗纖維 | 5.0% (最高) | |||
水份 | 10.0%(最高) | |||
鈣 | 1.5%(最低) | |||
磷 | 1.0% (最低) | |||
奧米加3脂肪酸* | 0.25% (最低) | |||
奧米加6脂肪酸* | 1.25% (最低) | |||
牛磺酸* | 0.20%(最低 | |||
4LB / 12.5LB / 25LB 可供選擇 | ||||
卡路里含量 | ||||
計算代謝能量 | ||||
3,780 卡路里/ 公斤 430 卡路里 / 杯 | ||||
天然鮮肉罐頭 | ||||
紅肉所提供的優質蛋白質,加上低碳水化合物 | ||||
的組合,同時含有完整的維他命和礦物質,為 | ||||
愛犬提供全面的營養 | ||||
豚肉、羊肉、羊肉湯、豚肝、海藻膠、碳酸鈣、鹽、氯化鉀、磷酸三鈣、維他命(維他命A補充劑、維他命D3補充劑、維他命E補充劑、菸鹼酸補充劑、D-泛酸鈣、硝酸硫胺明、鹽酸吡哆醇、核黃素補充劑、葉酸、維他命B12補充劑)、扁豆、氯化膽鹼、礦物質(蛋白鋅、蛋白鐵、蛋白銅、蛋白錳、亞硒酸鈉、碘酸鈣)、海帶(學名為海洋微藻)、奇亞籽油。 | ||||
營養分析保證 | ||||
粗蛋白質 | 10.0% (最低) | |||
粗脂肪 | 7.0% (最低) | |||
粗纖維 | 1.0% (最高) | |||
水份 | 78.0%(最高) | |||
牛磺酸 | 0.05%(最低) | |||
13OZ 可供選擇 | ||||
卡路里含量 | ||||
計算代謝能量 | ||||
1,230 卡路里/ 公斤 460 卡路里 / 杯 | ||||
野豬 | ||||
狼和大型貓科動物都會在野外捕獵野豬,現在你的寵物也可以享用這種優質肉類。我們採用在愛華達州和德州飼養的野豬,是蛋白質、鐵質和其他有益營養素的重要來源。野豬的獨特美味深受犬隻和貓隻的歡迎,同時有助守護寵物健康。 | ||||
山羊 | ||||
山羊肉提供無與倫比的優質肉類蛋白質給你的寵物,脂肪含量也遠低於牛肉和雞肉。山羊肉含有豐富礦物質例如鐵,飽和脂肪含量亦極低,是極卓越的蛋白質。 | ||||
羊 | ||||
羊肉提供完美蛋白質給你的寵物,是取代牛肉和其他紅肉的絕佳選擇。我們的羊肉來自紐西蘭牧場,優質肉類提供上乘營養,羊肉的優點是多不勝數。 | ||||
豚 | ||||
豚肉的純正蛋白質含量冠絕其他肉類,富含氨基酸和硫胺素等營養,滿足寵物強壯成長的營養需求。 |