貓需要進食肉類 | ||||||||||
貓是天生的肉食性動物,身體結構令牠們需要進食肉類。貓的身體無法有效消化澱粉、碳水化合物及蔬菜。貓必須從肉類獲取必要的營養和水分。貓是天生的肉食動物,所以絕少有素食的貓。 | ||||||||||
ESSENCE®為愛貓提供源源不絕的能量 | ||||||||||
無論野貓或家貓,牠們所需要的營養完全一樣。現今世界有許多食物都對貓隻健康造成負擔,而市面上更是充斥著愛貓不應進食的食品和食物。ESSENCE®致力回應貓隻的天然營養需求,融合貓隻從古至今的健康需要,ESSENCE®為寵物提供最優質的營養。 | ||||||||||
Essence®非凡 AIR & GAMEFOWL 傲翔精選提供一個完整系列的蛋白質,並含有必需的維他命和礦物質。我們最主要的成分包括珍珠雞肉、鴨肉、火雞肉及雞肉,而且不採用任何穀物。與此同時,我們加入健康的蔬菜例如南瓜,可額外增加健康營養和膳食纖維。這些一切都是為了確保你的愛貓維持最佳健康,同時能品嚐優越食材的真正味道。嚴選優質食材及有益健康成分,Essence®非凡 AIR & GAMEFOWL 傲翔精選真正帶給你非凡寵物營養的全新體驗。 | ||||||||||
含有最優質的蛋白質和全面營養素,輔以健康 | ||||||||||
及低升糖指數的蔬菜,為愛貓提供源源不絕的 | ||||||||||
營養和膳食纖維 | ||||||||||
Essence®非凡 AIR & GAMEFOWL 傲翔精選食品完全滿足並符合 AAFCO 制定全貓種貓糧營養需求標準的所有營養成分。 | ||||||||||
86% | ||||||||||
肉類蛋白質成分 | ||||||||||
14% | ||||||||||
有益食材 | ||||||||||
低碳水化合物 | ||||||||||
低升糖指數 | ||||||||||
天然鮮肉糧成分 | ||||||||||
珍珠雞肉、鴨肉、火雞肉、雞肉、乾燥鴨肉、乾燥火雞肉、乾燥雞肉、鷹嘴豆、雞脂肪(混合生育酚保存)、天然香料、乾燥珍珠雞肉、紅扁豆、椰子粉、氯化鉀、磷酸三鈣、南瓜、氯化膽鹼、蒲公英葉、碳酸鈣、牛磺酸、果寡糖、鹽、維他命(維他命E補充劑、硝酸硫胺明、菸鹼酸補充劑、D-泛酸鈣、維他命B7、維他命A補充劑、核黃素、維他命B12補充劑、鹽酸吡哆醇、維他命D3補充劑、葉酸)、礦物質(蛋白鋅、蛋白鐵、蛋白銅、蛋白錳、亞硒酸鈉、碘酸鈣)、奇亞籽油。 | ||||||||||
營養分析保證 | ||||||||||
粗蛋白質 | 40.0% (最低) | |||||||||
粗脂肪 | 20.0% (最低) | |||||||||
粗纖維 | 4.0% (最高) | |||||||||
水份 | 10.0%(最高) | |||||||||
鈣 | 1.5%(最低) | |||||||||
磷 | 1.0% (最低) | |||||||||
奧米加3脂肪酸* | 0.25% (最低) | |||||||||
奧米加6脂肪酸* | 3.0% (最低) | |||||||||
牛磺酸 | 0.20%(最低) | |||||||||
卡路里含量 | ||||||||||
計算代謝能量 | ||||||||||
3,940 卡路里/ 公斤 448 卡路里 / 杯 | ||||||||||
4LB / 10LB 可供選擇 | ||||||||||
天然鮮肉罐頭 | ||||||||||
富含家禽類的精選蛋白質,加上低碳水化合物 | ||||||||||
的組合,同時含有完整的維他命和礦物質,為 | ||||||||||
愛貓提供全面的營養 | ||||||||||
火雞肉、鴨肉湯、珍珠雞肉、鵪鶉肉、鴨肉、火雞肝、天然火雞香料 、海藻膠、氯化鉀、氯化膽鹼、維他命(維他命A補充劑、維他命D3補充劑、維他命E補充劑、菸鹼酸補充劑、D-泛酸鈣、硝酸硫胺明、鹽酸吡哆醇、核黃素補充劑、葉酸、 維他命B7、維他命B12補充劑) 、鹽 、蒲公英葉、果寡糖、牛磺酸、海帶(學名為海洋微藻)、奇亞籽油、礦物質(蛋白鎂、蛋白鋅、蛋白鐵、 蛋白銅、蛋白錳、亞硒酸鈉、碘酸鈣)。 | ||||||||||
營養分析保證 | ||||||||||
粗蛋白質 | 10.0% (最低) | |||||||||
粗脂肪 | 7.0% (最低) | |||||||||
粗纖維 | 1.0% (最高) | |||||||||
水份 | 78.0%(最高) | |||||||||
牛磺酸 | 0.05%(最低) | |||||||||
卡路里含量 | ||||||||||
計算代謝能量 | ||||||||||
1,333 卡路里/ 公斤 207 卡路里 / 杯 | ||||||||||
5.5OZ 可供選擇 | ||||||||||
珍珠雞 | ||||||||||
含有豐富蛋白質及礦物質,低脂肪含量,是有效促進寵物成長和強化肌肉的完美蛋白質來源。珍珠雞肉不容易引起過敏,減低愛犬和愛貓引發過敏的風險。 | ||||||||||
鴨 | ||||||||||
作為優質蛋白質來源,鴨肉提供有效促進健康的維他命和礦物質,例如鋅和硒。鴨肉更含有豐富的Omega-3脂肪酸,有助守護寵物的心血管健康。 | ||||||||||
火雞 | ||||||||||
肉類蛋白質的重要來源,只含有少量飽和脂肪,但卻擁有豐富的核黃素、硒和磷等營養。我們採用的火雞都來自美國中西部可持續發展的牧場和農場。 | ||||||||||
雞 | ||||||||||
優質及健康瘦肉的來源,所有雞隻均由純天然的農場飼養,是最佳肉類蛋白質的來源。 |