貓咪理想體重 - 磅 (公斤) | 減重 | 維持體重 |
---|---|---|
6 磅(2,7 公斤) | 3/8 杯(35 公克) | 5/8 杯(55 公克) |
8 磅(3,6 公斤) | 1/2 杯(45 公克) | 3/4 杯(65 公克) |
10 磅(4,5 公斤) | 5/8 杯(55 公克) | 7/8 杯(75 公克) |
12 磅(5,4 公斤) | 2/3 杯(60 公克) | 1 杯(90 公克) |
14 磅(6,4 公斤) | 3/4 杯(65 公克) | 1 1/8 杯(100公克) |
16 磅(7,3 公斤) | 7/8 杯(75 公克) | 1 1/4 杯(110 公克) |
18 磅(8,2 公斤) | 7/8 杯(75 公克) | 1 3/8 杯(120 公克) |
為求安全與最佳健康效益: