Essence®非凡 OCEAN & FRESHWATER 藍海精選為你的愛犬帶來最潔淨及最健康的蛋白質, | |||||||||
並同時集合多種魚類的好處,包括新鮮海魚的豐富魚油,及來自白魚的優質蛋白質。 | |||||||||
我們最主要的成分包括三文魚、鯡魚、沙甸魚及鯖魚,同樣地不採用任何穀物。 | |||||||||
與此同時,我們加入健康的蔬菜例如南瓜,可額外增加健康營養和膳食纖維。 | |||||||||
這些一切都是為了確保你的愛犬維持最佳健康,同時能品嚐優越食材的真正味道。嚴選優質食材及有益健康成分, | |||||||||
Essence®非凡 OCEAN & FRESHWATER 藍海精選真正帶給你非凡寵物營養的全新體驗。 | |||||||||
我們的愛犬就像運動員一樣需要攝取足夠的營養,包括優質的蛋白質、蔬菜、維他命、礦物質以及其他低過敏性營養素。我們的愛犬是充滿活力的動物,需要足夠的營養以提供足夠的體力。到底愛犬需要甚麼營養? ESSENCE®非凡齊備寵物所需的優質營養。 | |||||||||
Essence®非凡 OCEAN & FRESHWATER 藍海精選食品完全滿足並符合 AAFCO 制定全犬種狗糧營養需求標準的所有營養成分。 | |||||||||
85% | |||||||||
肉類蛋白質成分 | |||||||||
15% | |||||||||
有益食材 | |||||||||
低碳水化合物 | |||||||||
低升糖指數 | |||||||||
天然鮮肉糧成分 | |||||||||
(7種魚肉) | |||||||||
鯡魚、沙甸魚、鯖魚、乾燥鯡魚肉 、乾燥鱈魚肉、 乾燥狹鱈魚肉、乾燥鯰魚肉、椰子粉、紅扁豆、橄欖油、鷹嘴豆、天然香料、 | |||||||||
三文魚、碳酸鈣、鱒魚、白腰豆、氯化膽鹼 、南瓜、鹽、磷酸氫鈣、氯化鉀、 牛磺酸、 | |||||||||
維他命(菸鹼酸補充劑、D-泛酸鈣、維他命A醋酸酯、核黃素補充劑、維他命D3補充劑、維他命B12補充劑、硝酸硫胺明、鹽酸吡哆醇 、葉酸) 、 | |||||||||
礦物質(蛋白鋅、蛋白鐵 、蛋白銅、蛋白錳、硒酵母、碘酸鈣)、 新西蘭青口、奇亞籽油。 | |||||||||
營養分析保證 | |||||||||
粗蛋白質 | 38.0% (最低) | ||||||||
粗脂肪 | 18.0% (最低) | ||||||||
粗纖維 | 5.5% (最高) | ||||||||
水份 | 10.0%(最高) | ||||||||
鈣 | 1.5%(最低) | ||||||||
磷 | 1.0% (最低) | ||||||||
奧米加3脂肪酸* | 1.1% (最低) | ||||||||
奧米加6脂肪酸* | 1.6% (最低) | ||||||||
牛磺酸* | 0.20%(最低) | ||||||||
卡路里含量 | |||||||||
計算代謝能量 | |||||||||
3,810 卡路里/ 公斤 433 卡路里 / 杯 | |||||||||
4LB / 12.5LB / 25LB 可供選擇 | |||||||||
天然鮮肉罐頭 | |||||||||
優質魚類蛋白質來自深海及河流,含有豐富脂 | |||||||||
肪酸有助心臟健康,加上低碳水化合物的組合, | |||||||||
同時含有完整的維他命和礦物質,為愛犬提供 | |||||||||
全面的營養 | |||||||||
天然鮮肉罐頭成分 | |||||||||
(7種魚肉) | |||||||||
鱒魚、魚湯、三文魚、白魚、沙甸 | |||||||||
魚、鯡魚、鯰魚、鯖魚、扁豆、碳 | |||||||||
酸鈣、海藻膠、氯化鉀、磷酸三鈣 | |||||||||
、維他命(維他命A補充劑、維他命 | |||||||||
E補充劑、菸鹼酸補充劑、D-泛酸 | |||||||||
鈣、硝酸硫胺明、鹽酸吡哆醇、核 | |||||||||
黃素補充劑、葉酸、維他命B12補 | |||||||||
充劑)、氯化膽鹼、鹽、礦物質(蛋 | |||||||||
白鋅、蛋白鐵、蛋白銅、蛋白錳、 | |||||||||
亞硒酸鈉、碘酸鈣)、海帶(學名為 | |||||||||
海洋微藻)、奇亞籽油。 | |||||||||
營養分析保證 | |||||||||
粗蛋白質 | 10.0% (最低) | ||||||||
粗脂肪 | 7.0% (最低) | ||||||||
粗纖維 | 1.3% (最高) | ||||||||
水份 | 78.0%(最高) | ||||||||
牛磺酸* | 0.05%(最低) | ||||||||
13OZ 可供選擇 | |||||||||
卡路里含量 | |||||||||
計算代謝能量 | |||||||||
1,222 卡路里/ 公斤 457 卡路里 / 杯 | |||||||||
鯡魚 | |||||||||
鯡魚屬於深海魚,含豐富健康的不飽和脂肪如EPA和DHA,有助保護腦部發展和視力健康, | |||||||||
更有助寵物的毛髮保持健康光澤。無用置疑,鯡魚是一種極優質的蛋白質來源。 | |||||||||
沙甸魚 | |||||||||
沙甸魚體型雖細小,卻含有豐富營養及充滿美味。沙甸魚是魚類蛋白質、 | |||||||||
奧米加3脂肪酸、維他命D和其他優質營養的來源,有助強化免疫系統和肌肉生長。 | |||||||||
鯖魚 | |||||||||
深海捕獲的鯖魚含有極豐富蛋白質和奧米加3脂肪酸,有效促進肌肉發展和保持心臟健康。 | |||||||||
鯖魚更含有天然魚油,有助保護寵物皮毛健康光澤,改善掉毛問題。 | |||||||||
三文魚 | |||||||||
三文魚含豐富的奧米加3脂肪酸,有助保護心臟健康,是一種出色的蛋白質來源。 | |||||||||
三文魚來自新鮮寒冷的太平洋西北水域,是一種潔淨及健康的食物,為寵物提供充足能量和營養。 |