Carna4 Easy-Chew Lamb 品種是適合您愛犬所有生命階段的全食物營養品,帶有稍軟、較小的肉塊——非常適合幼犬和小型品種的小嘴,以及咀嚼有困難的老年犬。
Carna4 美味的風乾雞塊極易消化,富含天然食物,與以往相比,您每天需要餵食的量可能減少 10-15%。我們的羊肉配方含有放牧的新西蘭羊肉。
新西蘭擁有世界上最清潔的農業,並且是無瘋牛病的國家。我們還提供完整的農產品和經過認證的有機 發芽種子的驚人組合 已經發芽以自然釋放營養素的能量庫,以支持您的狗的腸道健康、能量、皮膚和皮毛。然後我們快速烘烤並輕輕乾燥, 為您的愛犬提供生物可利用的 維生素和礦物質,不含任何類型的合成添加劑。
永遠不需要或添加維生素 預混料。
與所有 Carna4配方一樣,我們的新鮮食品成分為您的愛犬提供乾淨、完整的全食飲食,每天都很輕鬆。非常適合與生食或自製飲食交替使用。
我們的發芽種子混合物提供豐富的超級營養素,包括非常高水平的天然抗氧化劑和 Omega-3 脂肪酸、氨基酸、維生素、礦物質、酶和數十億 CFU 的益生菌,其水平遠遠超過 AAFCO 標準。
由於我們發芽的種子,我們所有的 C arna4配方都是低血糖和低麩質——非常適合敏感的狗。
我們只使用 100% 真正的食物,您可以輕鬆讀出 Carna4 中每種成分的名稱,因為每種成分都只在加拿大、美國和新西蘭的農場種植。不含合成物、不含副產品、不含膳食、不含填充劑、不含濃縮蛋白,只為您的愛犬提供真正的食物。
羊肉、羊肝、雞蛋、磨碎的有機發芽種子、鯡魚、鱸魚、紅薯、磨碎的全糙米、磨碎的有機發芽亞麻籽、磨碎的有機發芽扁豆、磨碎的有機發芽豌豆、馬鈴薯澱粉、蘋果、胡蘿蔔、海鹽、海帶、小蘇打
C arna4手工製作狗糧的配方符合 AAFCO 狗糧營養概況為所有生命階段確定的營養水平——但提供的更多。事實上,我們的營養成分在所有情況下都超過了 AAFCO 的要求。您可以在下表中自行查看:
本表中的數據代表我們對食品的最新測試結果。由於我們不斷改進我們的成分質量,因此與您購買的印刷袋上的信息相比可能存在細微差異。
養分 | C arna4 羊肉 (每公斤最少 - 餵食時) | C arna4 山羊 (每公斤最少 - 餵食時) | Carna4 鹿肉(每公斤最少 - 餵食時) | AAFCO 生長(最小每公斤 - 餵食時) | AAFCO 成人(每公斤最低 - 餵食時) |
---|---|---|---|---|---|
粗蛋白質 | 29% | 29% | 29% | 20.2% | 18% |
粗脂肪 | 15% | 15% | 15% | 7.4% | 5.5% |
粗纖維 | 4%(最大) | 4%(最大) | 4%(最大) | 不適用 | 不適用 |
水分 | 10%(最大) | 10%(最大) | 10%(最大) | 不適用 | 不適用 |
牛磺酸 | 0.18% | 0.19% | 0.15% | 不適用 | 不適用 |
養分 | C arna4 羊肉 (每公斤最少 - 餵食時) | C arna4 山羊 (每公斤最少 - 餵食時) | Carna4 鹿肉 (每公斤最少 - 餵食時) | AAFCO 生長(最小每公斤 - 餵食時) | AAFCO 成人(每公斤最低 - 餵食時) |
---|---|---|---|---|---|
脂肪酸 | |||||
亞油酸 | 3.2% | 3.2% | 2.8% | 1.17% | 1.0% |
Omega-3s | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 不適用 | 不適用 |
Omega-6s | 3.5% | 3.6% | 2.9% | 不適用 | 不適用 |
礦物質和必需營養素 | |||||
鈣 | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 0.45% |
銅 | 14毫克 | 14毫克 | 14毫克 | 11.2 毫克 | 6.6 毫克 |
碘 | 2.1毫克 | 2.1毫克 | 2.5毫克 | 0.90 毫克 | .90 毫克 |
鐵 | 120毫克 | 130毫克 | 160 毫克 | 79 毫克 | 36 毫克 |
鎂 | 0.12% | 0.14% | 0.1% | 0.05% | 0.05% |
錳 | 26毫克 | 26毫克 | 25 毫克 | 6.5毫克 | 4.50 毫克 |
磷 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.4% |
鈣磷比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.3:1 | 1:1 | 1:1 |
鉀 | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.5% |
鈉 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.27% | 0.07% |
鋅 | 195 毫克 | 200 毫克 | 175 毫克 | 90 毫克 | 72 毫克 |
養分 | C arna4 羊肉 (每公斤最少 - 餵食時) | C arna4 山羊 (每公斤最少 - 餵食時) | Carn4 鹿肉 (每公斤最少 - 餵食時) | AAFCO 生長(最小每公斤 - 餵食時) | AAFCO 成人(每公斤最低 - 餵食時) |
---|---|---|---|---|---|
維生素 | |||||
維生素A | 15,000 國際單位 | 15,000 國際單位 | 15,00 國際單位 | 4,500 國際單位 | 4,500 國際單位 |
維生素 B1(硫胺素) | 6.9毫克 | 6.9毫克 | 11.0 毫克 | 2.0毫克 | 2.0毫克 |
維生素 B2(核黃素) | 6.7毫克 | 6.7毫克 | 6.7毫克 | 4.7毫克 | 4.7毫克 |
維生素 B3(菸酸) | 40毫克 | 40毫克 | 58 毫克 | 12.2 毫克 | 12.2 毫克 |
維生素 B5(泛酸) | 24毫克 | 24毫克 | 25 毫克 | 10.8 毫克 | 10.8 毫克 |
維生素 B6(吡哆醇) | 7.0 毫克 | 7.0 毫克 | 8.0毫克 | 1.3毫克 | 1.3毫克 |
維生素B12 | 0.22毫克 | 0.23毫克 | 0.26 毫克 | 0.03毫克 | 0.03毫克 |
膽鹼 | 1,900 毫克 | 1,920 毫克 | 2,000 毫克 | 1,224毫克 | 1,224 毫克 |
維生素D | 1,200 國際單位 | 1,200 國際單位 | 1,400 國際單位 | 450國際單位 | 450國際單位 |
維生素E | 360國際單位 | 360國際單位 | 350 國際單位 | 45國際單位 | 45國際單位 |
養分 | C arna4 羊肉 (每公斤最少 - 餵食時) | C arna4 山羊 (每公斤最少 - 餵食時) | Carna 鹿肉 (每公斤最少 - 餵食時) | AAFCO 生長(最小每公斤 - 餵食時) | AAFCO 成人(每公斤最低 - 餵食時) |
---|---|---|---|---|---|
總益生菌(微生物) | 180億個菌落形成單位 | 180億個菌落形成單位 | 180億個菌落形成單位 | 不適用 | 不適用 |
益生元 | |||||
低聚果糖 (FOS) | 10,240 毫克 | 10,240 毫克 | 8,500 毫克 | 不適用 | 不適用 |
甘露寡糖 (MOS) | 9,030 毫克 | 9,020 毫克 | 7,500 毫克 | 不適用 | 不適用 |
菊粉 | 1,650 毫克 | 1,650 毫克 | 1, 350 毫克 | 不適用 | 不適用 |
消化酶 | |||||
脂肪酶 | 450,000盧比 | 452,000盧比 | 455,000 盧比 | 不適用 | 不適用 |
澱粉酶 | 36,000 杜 | 35,000 杜 | 37,000 杜 | 不適用 | 不適用 |
纖維素酶 | 467,000 立方米 | 466,000 立方米 | 470,000 立方米 | 不適用 | 不適用 |
蛋白酶 | 14,000 聚氨酯 | 15,000 聚氨酯 | 15,000 聚氨酯 | 不適用 | 不適用 |
請注意,C arna4的“每公斤進食時保證的最低含量”是我們的食品在袋中正常狀態下的保證營養成分,包括水分。
理想的每日餵食份量因狗而異,具體取決於年齡、體型、品種、環境和活動水平。由於 Carna4 富含易於被您的愛犬吸收的優質營養素,因此與大多數其他乾糧相比,您每天需要餵食的杯子數減少 10% 至 15%。下面顯示的量僅供參考,您應該仔細監測您愛犬的體重,直到找到理想的平衡 。
8 液體 盎司。每天杯數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
重量 (磅) |
小狗 少於 6個月 |
小狗 6 至 12 莫斯。 | 成人 |
積極的 成人 |
不太活躍 或高級狗 |
3個 | 3/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/4 |
5個 | 1個 | 3/4 | 1/2 | 5/8 | 3/8 |
10 | 1 2/3 | 1 1/8 | 3/4 | 1個 | 1/2 |
15 | 2 1/4 | 1 3/4 | 7/8 | 1 1/3 | 3/4 |
20 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 7/8 |
30 | 3 1/2 | 2 1/2 | 1 1/2 | 2 1/4 | 1 1/4 |
50 | 5個 | 3 3/4 | 2個 | 2 3/4 | 1 3/4 |
70 | 6個 | 4 3/4 | 2 3/4 | 3/3/4 | 2 1/2 |
90後 | 6 1/2 | 5 1/4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 3個 |
對於有咬合困難的幼犬和老年犬,您可以選擇加水軟化 Carna4 Easy-Chew。將 ¼ 杯水加入一杯 Carna4 中,靜置一分鐘以製成更軟的金塊。
過渡到 C arna4: 您的狗需要幾天時間才能適應 Carna4 中更豐富的營養。首先將一份 Carna4 混合到四份狗的舊食物中。在 7-10 天內逐漸增加 Carna4 的比例,直到您餵飽所有 Carna4。請記住,與其他乾糧相比,您餵食的 Carna4 杯數略少。
您的狗在過渡期的早期可能會有較大的糞便,因為 Carna4 中質量更好的纖維有助於清理結腸。這是正常且健康的效果,您會在過渡期後期看到大便恢復到正常大小。當從另一種飲食過渡到 Carna4 時,嘗試撒上一些 Flora4 磨碎的發芽種子食品澆頭,以幫助消化並更快地使大便正常化。
餵養您的小狗:每天在同一時間餵食 3 或 4 次,6 個月後減少到每天兩次。將上表中每天的總杯數除以餵食次數,以確定每次設置多少。20 分鐘後,清除小狗碗中剩餘的所有食物。
懷孕或哺乳的狗:在頭 6 週後,每天為懷孕的狗添加最多 50% 的食物。哺乳時,應讓母親全天自由進食。這段時間她吃的東西可能是正常成年人的 2 到 3 倍
卡路里含量:餵食時的 ME 計算值 – 易嚼羊肉配方:4,190 kcal/kg 或 400 kcal/8 fl。盎司。杯子
記得:
Made in Canada
加拿大生產